Bank 5
RAM Usage
Hardware Info
8000 : 20 06 80 JSR $8006 ;
8003: 4C 89 ED JMP $ED89 ;
8006 : A5 E1 LDA <00E1 ;
8008: A4 10 LDY <0010 ;
800A: F0 15 BEQ $8021 ;
800C: 20 E2 E5 JSR $E5E2 ;
800F: 56 80 LSR 0080 ,X ;
8011: 38 SEC ;
8012: 80 ;
8013: 57 ;
8014: 80 ;
8015: 5E 80 62 LSR $6280,X ;
8018: 80 ;
8019: 66 80 ROR <0080 ;
801B: 76 80 ROR <0080 ,X ;
801D: D4 ;
801E: 80 ;
801F: 0F ;
8020: 81 20 STA (0020 ,X) ;
8022: E2 ;
8023: E5 56 SBC <0056 ;
8025: 80 ;
8026: 9A TXS ;
8027: 81 38 STA (0038 ,X) ;
8029: 80 ;
802A: 57 ;
802B: 80 ;
802C: 5E 80 62 LSR $6280,X ;
802F: 80 ;
8030: 6C 80 70 JMP (7080 ) ;
8033: 80 ;
8034: D4 ;
8035: 80 ;
8036: 0F ;
8037: 81 20 STA (0020 ,X) ;
8039: F7 ;
803A: E5 20 SBC <0020 ;
803C: DE 71 20 DEC $2071,X ;
803F: 79 E6 A9 ADC $A9E6 ,Y ;
8042: EF ;
8043: 85 FC STA <CUR_VScroll ;
8045: 85 5C STA <!FlipFlag ;
8047: A9 01 LDA #$01 ;
8049: 20 30 81 JSR $8130 ;
804C: E6 E1 INC <00E1 ;
804E: A9 2B LDA #$2B ;
8050: 85 5E STA <005E ;
8052: A9 7F LDA #$7F ;
8054: 85 5D STA <005D ;
8056: 60 RTS ;
8057: A9 48 LDA #$48 ;
8059 : 85 14 STA <0014 ;
805B : E6 E1 INC <00E1 ;
805D: 60 RTS ;
805E: A9 4A LDA #$4A ;
8060: D0 F7 BNE $8059 ;
8062: A9 4C LDA #$4C ;
8064: D0 F3 BNE $8059 ;
8066: 20 3A B2 JSR $B23A ;
8069: 4C 5B 80 JMP $805B ;
806C: A9 5C LDA #$5C ;
806E: D0 E9 BNE $8059 ;
8070: 20 82 B2 JSR $B282 ;
8073: 4C 79 80 JMP $8079 ;
8076: 20 3A B2 JSR $B23A ;
8079 : A9 03 LDA #$03 ;
807B: 20 30 81 JSR $8130 ;
807E: A5 FC LDA <CUR_VScroll ;
8080: 38 SEC ;
8081: E9 03 SBC #$03 ;
8083: 85 FC STA <CUR_VScroll ;
8085: C9 41 CMP #$41 ;
8087: D0 4A BNE $80D3 ;
8089: E6 E1 INC <00E1 ;
808B: A5 10 LDA <0010 ;
808D: F0 44 BEQ $80D3 ;
808F: A5 12 LDA <0012 ;
8091: C9 09 CMP #$09 ;
8093: F0 3E BEQ $80D3 ;
8095: A5 EB LDA <00EB ;
8097: 29 0F AND #$0F ;
8099: 0A ASL A ;
809A: 0A ASL A ;
809B: 0A ASL A ;
809C: 85 00 STA <GP_00 ;
809E: AD AB 6B LDA 6BAB ;
80A1: C9 08 CMP #$08 ;
80A3: 90 0E BCC $80B3 ;
80A5: A9 10 LDA #$10 ;
80A7: ED AB 6B SBC 6BAB ;
80AA: 0A ASL A ;
80AB: 0A ASL A ;
80AC: 0A ASL A ;
80AD: 20 21 70 JSR 7021 ;
80B0: 4C B6 80 JMP $80B6 ;
80B3 : 0A ASL A ;
80B4: 0A ASL A ;
80B5: 0A ASL A ;
80B6 : 18 CLC ;
80B7: 65 00 ADC <GP_00 ;
80B9: 18 CLC ;
80BA: 69 62 ADC #$62 ;
80BC: 8D 53 02 STA 0253 ;
80BF: A5 EB LDA <00EB ;
80C1: 29 F0 AND #$F0 ;
80C3: 4A LSR A ;
80C4: 69 69 ADC #$69 ;
80C6: 8D 50 02 STA 0250 ;
80C9: A9 3E LDA #$3E ;
80CB: 8D 51 02 STA 0251 ;
80CE: A9 00 LDA #$00 ;
80D0: 8D 52 02 STA 0252 ;
80D3 : 60 RTS ;
80D4: 20 A7 B6 JSR $B6A7 ;
80D7: 20 26 B7 JSR $B726 ;
80DA: A5 FB LDA <00FB ;
80DC: 29 88 AND #$88 ;
80DE: C9 88 CMP #$88 ;
80E0: D0 11 BNE $80F3 ;
80E2: 20 A3 EB JSR $EBA3 ;
80E5: 85 E1 STA <00E1 ;
80E7: A9 08 LDA #$08 ;
80E9: 85 12 STA <0012 ;
80EB: A9 00 LDA #$00 ;
80ED: 8D 19 06 STA 0619 ;
80F0: 4C 8E 8A JMP $8A8E ;
80F3 : A5 F8 LDA <00F8 ;
80F5: 29 10 AND #$10 ;
80F7: F0 58 BEQ $8151 ;
80F9: AD 54 02 LDA 0254 ;
80FC: 48 PHA ;
80FD: AD 58 02 LDA 0258 ;
8100: 48 PHA ;
8101: 20 F7 E5 JSR $E5F7 ;
8104: 68 PLA ;
8105: 8D 58 02 STA 0258 ;
8108: 68 PLA ;
8109: 8D 54 02 STA 0254 ;
810C: E6 E1 INC <00E1 ;
810E: 60 RTS ;
810F: A9 FD LDA #$FD ;
8111: 20 30 81 JSR $8130 ;
8114: A5 FC LDA <CUR_VScroll ;
8116: 18 CLC ;
8117: 69 03 ADC #$03 ;
8119: 85 FC STA <CUR_VScroll ;
811B: C9 F0 CMP #$F0 ;
811D: 90 32 BCC $8151 ;
811F: 85 5C STA <!FlipFlag ;
8121: A5 10 LDA <0010 ;
8123: F0 03 BEQ $8128 ;
8125: 20 12 75 JSR 7512 ;
8128 : A9 00 LDA #$00 ;
812A: 85 FC STA <CUR_VScroll ;
812C: 85 E1 STA <00E1 ;
812E: A9 02 LDA #$02 ;
8130 : 85 00 STA <GP_00 ;
8132: AD 54 02 LDA 0254 ;
8135: C9 F8 CMP #$F8 ;
8137: F0 06 BEQ $813F ;
8139: 18 CLC ;
813A: 65 00 ADC <GP_00 ;
813C: 8D 54 02 STA 0254 ;
813F : A5 10 LDA <0010 ;
8141: F0 0E BEQ $8151 ;
8143: 20 EB B5 JSR $B5EB ;
8146: F0 09 BEQ $8151 ;
8148: AD 58 02 LDA 0258 ;
814B: 18 CLC ;
814C: 65 00 ADC <GP_00 ;
814E: 8D 58 02 STA 0258 ;
8151 : 60 RTS ;
8152 : 00 BRK ;
8153: 08 PHP ;
8154: 09 01 ORA #$01 ;
8156: 0A ASL A ;
8157: 0B ;
8158: 12 ;
8159: 1E 1F 17 ASL $171F,X ;
815C: 24 25 BIT <0025 ;
815E: 13 ;
815F: 14 ;
8160: 21 13 AND (0013 ,X) ;
8162: 20 21 15 JSR $1521 ;
8165: 16 22 ASL 0022 ,X ;
8167: 16 22 ASL 0022 ,X ;
8169: 23 ;
816A : E7 ;
816B: E7 ;
816C: F5 E8 SBC 00E8 ,X ;
816E: F5 E8 SBC 00E8 ,X ;
8170: E7 ;
8171: E7 ;
8172: F5 E8 SBC 00E8 ,X ;
8174: F5 E8 SBC 00E8 ,X ;
8176: E5 F5 SBC <TileFlagA ;
8178: E5 E8 SBC <00E8 ;
817A: F5 E8 SBC 00E8 ,X ;
817C: F5 E6 SBC 00E6 ,X ;
817E: E6 E7 INC <00E7 ;
8180 : E7 ;
8181: F5 E9 SBC 00E9 ,X ;
8183: E9 24 SBC #$24 ;
8185: EA NOP ;
8186: 24 EA BIT <00EA ;
8188: E9 E9 SBC #$E9 ;
818A: 24 EA BIT <00EA ;
818C: 24 EA BIT <00EA ;
818E: 24 24 BIT <0024 ;
8190: 24 24 BIT <0024 ;
8192: 24 24 BIT <0024 ;
8194: 24 24 BIT <0024 ;
8196: 24 24 BIT <0024 ;
8198: 24 24 BIT <0024 ;
819A: A0 17 LDY #$17 ;
819C : BE 52 81 LDX $8152 ,Y ;
819F: B9 82 81 LDA $8182 ,Y ;
81A2: 9D 4B 68 STA $684B,X ;
81A5: 88 DEY ;
81A6: 10 F4 BPL $819C ;
81A8: C8 INY ;
81A9: A9 01 LDA #$01 ;
81AB: 85 06 STA <0006 ;
81AD : A9 03 LDA #$03 ;
81AF: 85 07 STA <0007 ;
81B1 : BE 52 81 LDX $8152 ,Y ;
81B4: A5 06 LDA <0006 ;
81B6: 2C 71 06 BIT 0671 ;
81B9: F0 16 BEQ $81D1 ;
81BB: BD 4B 68 LDA $684B,X ;
81BE: C9 E5 CMP #$E5 ;
81C0: F0 0A BEQ $81CC ;
81C2: C9 E6 CMP #$E6 ;
81C4: F0 06 BEQ $81CC ;
81C6: B9 6A 81 LDA $816A ,Y ;
81C9: 4C CE 81 JMP $81CE ;
81CC : A9 F5 LDA #$F5 ;
81CE : 9D 4B 68 STA $684B,X ;
81D1 : C8 INY ;
81D2: C6 07 DEC <0007 ;
81D4: D0 DB BNE $81B1 ;
81D6: 06 06 ASL <0006 ;
81D8: D0 D3 BNE $81AD ;
81DA: E6 E1 INC <00E1 ;
81DC: 60 RTS ;
81DD : A5 15 LDA <0015 ;
81DF: 29 03 AND #$03 ;
81E1: A4 10 LDY <0010 ;
81E3: D0 02 BNE $81E7 ;
81E5: 29 01 AND #$01 ;
81E7 : C5 E6 CMP <00E6 ;
81E9: D0 6A BNE $8255 ;
81EB: A9 08 LDA #$08 ;
81ED: 24 98 BIT <0098 ;
81EF: F0 37 BEQ $8228 ;
81F1: C6 E9 DEC <00E9 ;
81F3: A5 84 LDA <0084 ;
81F5: C9 DD CMP #$DD ;
81F7: B0 04 BCS $81FD ;
81F9: 69 08 ADC #$08 ;
81FB: 85 84 STA <0084 ;
81FD : A5 E2 LDA <00E2 ;
81FF: 38 SEC ;
8200: E9 20 SBC #$20 ;
8202: 85 E2 STA <00E2 ;
8204: B0 02 BCS $8208 ;
8206: C6 58 DEC <0058 ;
8208 : C9 E0 CMP #$E0 ;
820A: D0 12 BNE $821E ;
820C: A5 58 LDA <0058 ;
820E: C9 20 CMP #$20 ;
8210: F0 0D BEQ $821F ;
8212: C9 27 CMP #$27 ;
8214: D0 08 BNE $821E ;
8216: A9 23 LDA #$23 ;
8218: 85 58 STA <0058 ;
821A: A9 A0 LDA #$A0 ;
821C: 85 E2 STA <00E2 ;
821E : 60 RTS ;
821F : E6 58 INC <0058 ;
8221 : A9 00 LDA #$00 ;
8223: 85 E2 STA <00E2 ;
8225 : E6 13 INC <0013 ;
8227: 60 RTS ;
8228 : 4A LSR A ;
8229: 24 98 BIT <0098 ;
822B: F0 28 BEQ $8255 ;
822D: E6 E9 INC <00E9 ;
822F: A5 84 LDA <0084 ;
8231: C9 3E CMP #$3E ;
8233: 90 04 BCC $8239 ;
8235: E9 08 SBC #$08 ;
8237: 85 84 STA <0084 ;
8239 : A5 E2 LDA <00E2 ;
823B: 18 CLC ;
823C: 69 20 ADC #$20 ;
823E: 85 E2 STA <00E2 ;
8240: 90 02 BCC $8244 ;
8242: E6 58 INC <0058 ;
8244 : C9 C0 CMP #$C0 ;
8246: D0 3F BNE $8287 ;
8248: A5 58 LDA <0058 ;
824A: C9 23 CMP #$23 ;
824C: D0 39 BNE $8287 ;
824E: A9 28 LDA #$28 ;
8250: 85 58 STA <0058 ;
8252: 4C 21 82 JMP $8221 ;
8255 : A9 02 LDA #$02 ;
8257: A2 FE LDX #$FE ;
8259: A4 10 LDY <0010 ;
825B: D0 03 BNE $8260 ;
825D: 0A ASL A ;
825E: A2 FC LDX #$FC ;
8260 : 85 00 STA <GP_00 ;
8262: 86 01 STX <GP_01 ;
8264: A9 02 LDA #$02 ;
8266: 24 98 BIT <0098 ;
8268: F0 1E BEQ $8288 ;
826A: C6 E8 DEC <00E8 ;
826C: A5 70 LDA <0070 ;
826E: C9 F0 CMP #$F0 ;
8270: B0 04 BCS $8276 ;
8272: 65 00 ADC <GP_00 ;
8274: 85 70 STA <0070 ;
8276 : A5 FD LDA <CUR_HScroll ;
8278: 38 SEC ;
8279: E5 00 SBC <GP_00 ;
827B: 85 FD STA <CUR_HScroll ;
827D: F0 A6 BEQ $8225 ;
827F: C5 01 CMP <GP_01 ;
8281: D0 04 BNE $8287 ;
8283 : A9 01 LDA #$01 ;
8285: 85 5F STA <005F ;
8287 : 60 RTS ;
8288 : 4A LSR A ;
8289: 24 98 BIT <0098 ;
828B: F0 FA BEQ $8287 ;
828D: E6 E8 INC <00E8 ;
828F: A5 70 LDA <0070 ;
8291: C9 01 CMP #$01 ;
8293: 90 04 BCC $8299 ;
8295: E5 00 SBC <GP_00 ;
8297: 85 70 STA <0070 ;
8299 : A5 FD LDA <CUR_HScroll ;
829B: 18 CLC ;
829C: 65 00 ADC <GP_00 ;
829E: 85 FD STA <CUR_HScroll ;
82A0: D0 E5 BNE $8287 ;
82A2: 20 83 82 JSR $8283 ;
82A5: 4C 25 82 JMP $8225 ;
82A8: A5 13 LDA <0013 ;
82AA: 20 E2 E5 JSR $E5E2 ;
82AD: 0E 83 BB ASL $BB83 ;
82B0: 82 ;
82B1: 1F ;
82B2: 83 ;
82B3: 3D 83 3D AND $3D83,X ;
82B6: 83 ;
82B7: 5C ;
82B8: 83 ;
82B9: 9E ;
82BA: 83 ;
82BB: 20 3D EA JSR $EA3D ;
82BE: 20 38 F2 JSR $F238 ;
82C1: A5 EE LDA <00EE ;
82C3: 8D 21 05 STA 0521 ;
82C6: 20 C2 83 JSR $83C2 ;
82C9: C6 ED DEC <00ED ;
82CB: E6 13 INC <0013 ;
82CD: 20 8F E6 JSR $E68F ;
82D0: A5 EC LDA <00EC ;
82D2: 30 20 BMI $82F4 ;
82D4: A5 EB LDA <00EB ;
82D6: 48 PHA ;
82D7: A4 98 LDY <0098 ;
82D9: C0 08 CPY #$08 ;
82DB: F0 04 BEQ $82E1 ;
82DD: A5 EC LDA <00EC ;
82DF: 85 EB STA <00EB ;
82E1 : 20 D7 83 JSR $83D7 ;
82E4: A9 15 LDA #$15 ;
82E6: 85 E9 STA <00E9 ;
82E8: A4 98 LDY <0098 ;
82EA: C0 08 CPY #$08 ;
82EC: F0 07 BEQ $82F5 ;
82EE: 20 C4 A8 JSR $A8C4 ;
82F1 : 68 PLA ;
82F2: 85 EB STA <00EB ;
82F4 : 60 RTS ;
82F5 : 20 FB 82 JSR $82FB ;
82F8: 4C F1 82 JMP $82F1 ;
82FB : A5 10 LDA <0010 ;
82FD: F0 0E BEQ $830D ;
82FF: A5 EE LDA <00EE ;
8301: 48 PHA ;
8302: AD 21 05 LDA 0521 ;
8305: 85 EE STA <00EE ;
8307: 20 F6 A4 JSR $A4F6 ;
830A: 68 PLA ;
830B: 85 EE STA <00EE ;
830D : 60 RTS ;
830E: AD 22 05 LDA 0522 ;
8311: F0 04 BEQ $8317 ;
8313: A5 EA LDA <00EA ;
8315: 85 EB STA <00EB ;
8317 : AD 1A 05 LDA 051A ;
831A: F0 1E BEQ $833A ;
831C: 4C 34 FF JMP $FF34 ;
831F: 20 24 A9 JSR $A924 ;
8322: AD 02 03 LDA 0302 ;
8325: 29 0F AND #$0F ;
8327: 18 CLC ;
8328: 69 27 ADC #$27 ;
832A: 8D 02 03 STA 0302 ;
832D: A5 98 LDA <0098 ;
832F: C9 04 CMP #$04 ;
8331: B0 03 BCS $8336 ;
8333: EE 02 03 INC 0302 ;
8336 : C6 E9 DEC <00E9 ;
8338: 10 02 BPL $833C ;
833A : E6 13 INC <0013 ;
833C : 60 RTS ;
833D: A9 08 LDA #$08 ;
833F: 24 98 BIT <0098 ;
8341: D0 05 BNE $8348 ;
8343: 4A LSR A ;
8344: 24 98 BIT <0098 ;
8346: F0 10 BEQ $8358 ;
8348 : A9 C0 LDA #$C0 ;
834A : A0 17 LDY #$17 ;
834C: A6 13 LDX <0013 ;
834E: E0 03 CPX #$03 ;
8350: F0 03 BEQ $8355 ;
8352: 20 8C 84 JSR $848C ;
8355 : 4C A4 8C JMP $8CA4 ;
8358 : A9 D0 LDA #$D0 ;
835A: D0 EE BNE $834A ;
835C: A9 00 LDA #$00 ;
835E: 8D 1C 05 STA 051C ;
8361: A5 98 LDA <0098 ;
8363: C9 04 CMP #$04 ;
8365: B0 04 BCS $836B ;
8367: A0 4E LDY #$4E ;
8369: 84 14 STY <0014 ;
836B : C9 08 CMP #$08 ;
836D: D0 0D BNE $837C ;
836F: A5 EB LDA <00EB ;
8371: 48 PHA ;
8372: A5 EC LDA <00EC ;
8374: 85 EB STA <00EB ;
8376: 20 C4 A8 JSR $A8C4 ;
8379: 68 PLA ;
837A: 85 EB STA <00EB ;
837C : A4 EC LDY <00EC ;
837E: 20 8D B6 JSR $B68D ;
8381: F0 20 BEQ $83A3 ;
8383: A4 EB LDY <00EB ;
8385: 20 8D B6 JSR $B68D ;
8388: D0 0D BNE $8397 ;
838A : A9 00 LDA #$00 ;
838C: 8D 1F 05 STA 051F ;
838F: A9 40 LDA #$40 ;
8391: 8D 1C 05 STA 051C ;
8394: E6 13 INC <0013 ;
8396: 60 RTS ;
8397 : AD 1F 05 LDA 051F ;
839A: D0 EE BNE $838A ;
839C: F0 05 BEQ $83A3 ;
839E: 20 B7 74 JSR 74B7 ;
83A1: D0 0A BNE $83AD ;
83A3 : A5 EC LDA <00EC ;
83A5: 85 EB STA <00EB ;
83A7: 20 B2 83 JSR $83B2 ;
83AA: 20 90 6C JSR 6C90 ;
83AD : 60 RTS ;
83AE : 27 ;
83AF: 61 20 ADC (0020 ,X) ;
83B1: 58 CLI ;
83B2 : A9 01 LDA #$01 ;
83B4: 85 E3 STA <00E3 ;
83B6: A0 03 LDY #$03 ;
83B8 : B9 AE 83 LDA $83AE ,Y ;
83BB: 99 00 02 STA 0200 ,Y ;
83BE: 88 DEY ;
83BF: 10 F7 BPL $83B8 ;
83C1: 60 RTS ;
83C2 : A5 98 LDA <0098 ;
83C4: 4A LSR A ;
83C5: 29 05 AND #$05 ;
83C7: 85 00 STA <GP_00 ;
83C9: A5 98 LDA <0098 ;
83CB: 0A ASL A ;
83CC: 29 0A AND #$0A ;
83CE: 05 00 ORA <GP_00 ;
83D0: 85 EE STA <00EE ;
83D2: 60 RTS ;
83D3 : 00 BRK ;
83D4: 55 AA EOR $AA,X ;
83D6: FF ;
83D7 : A8 TAY ;
83D8: B9 7E 68 LDA $687E,Y ;
83DB: 29 03 AND #$03 ;
83DD: AA TAX ;
83DE: BD D3 83 LDA $83D3 ,X ;
83E1: A2 2F LDX #$2F ;
83E3 : 9D 30 05 STA $0530,X ;
83E6: CA DEX ;
83E7: 10 FA BPL $83E3 ;
83E9: B9 FE 68 LDA $68FE,Y ;
83EC: 29 03 AND #$03 ;
83EE: AA TAX ;
83EF: A0 09 LDY #$09 ;
83F1 : 98 TYA ;
83F2: 29 07 AND #$07 ;
83F4: F0 0E BEQ $8404 ;
83F6: C9 07 CMP #$07 ;
83F8: F0 0A BEQ $8404 ;
83FA: C0 21 CPY #$21 ;
83FC: B0 0C BCS $840A ;
83FE: BD D3 83 LDA $83D3 ,X ;
8401: 99 30 05 STA $0530,Y ;
8404 : C8 INY ;
8405: C0 27 CPY #$27 ;
8407: 90 E8 BCC $83F1 ;
8409: 60 RTS ;
840A : BD D3 83 LDA $83D3 ,X ;
840D: 29 0F AND #$0F ;
840F: 85 00 STA <GP_00 ;
8411: B9 30 05 LDA $0530,Y ;
8414: 29 F0 AND #$F0 ;
8416: 05 00 ORA <GP_00 ;
8418: 99 30 05 STA $0530,Y ;
841B: 4C 04 84 JMP $8404 ;
841E: 20 24 84 JSR $8424 ;
8421: 4C 38 F2 JMP $F238 ;
8424 : A5 13 LDA <0013 ;
8426: 20 E2 E5 JSR $E5E2 ;
8429: 39 84 7E AND $7E84,Y ;
842C: 84 92 STY <0092 ;
842E: 84 A4 STY <00A4 ;
8430: 84 DF STY <00DF ;
8432: 84 E8 STY <00E8 ;
8434: 84 BA STY <00BA ;
8436: 84 CC STY <00CC ;
8438: 84 A9 STY <00A9 ;
843A: 00 BRK ;
843B: 85 E2 STA <00E2 ;
843D: 85 FD STA <CUR_HScroll ;
843F: A9 08 LDA #$08 ;
8441: 24 98 BIT <0098 ;
8443: D0 2C BNE $8471 ;
8445: 4A LSR A ;
8446: 24 98 BIT <0098 ;
8448: F0 0D BEQ $8457 ;
844A: A9 21 LDA #$21 ;
844C: 85 58 STA <0058 ;
844E: A9 FF LDA #$FF ;
8450: 85 E9 STA <00E9 ;
8452 : E6 13 INC <0013 ;
8454: E6 13 INC <0013 ;
8456: 60 RTS ;
8457 : A0 A0 LDY #$A0 ;
8459: A6 10 LDX <0010 ;
845B: D0 02 BNE $845F ;
845D: A0 E0 LDY #$E0 ;
845F : 4A LSR A ;
8460: 24 98 BIT <0098 ;
8462: F0 08 BEQ $846C ;
8464: A0 81 LDY #$81 ;
8466: A6 10 LDX <0010 ;
8468: D0 02 BNE $846C ;
846A: A0 41 LDY #$41 ;
846C : 84 E8 STY <00E8 ;
846E: 4C 52 84 JMP $8452 ;
8471 : A9 28 LDA #$28 ;
8473: 85 58 STA <0058 ;
8475: A9 16 LDA #$16 ;
8477: 85 E9 STA <00E9 ;
8479: A5 EB LDA <00EB ;
847B: 20 D7 83 JSR $83D7 ;
847E: 20 84 84 JSR $8484 ;
8481: 4C 01 85 JMP $8501 ;
8484 : A9 D0 LDA #$D0 ;
8486: A0 17 LDY #$17 ;
8488: A6 13 LDX <0013 ;
848A: F0 05 BEQ $8491 ;
848C : A0 2F LDY #$2F ;
848E: 18 CLC ;
848F: 69 18 ADC #$18 ;
8491 : 60 RTS ;
8492: E6 13 INC <0013 ;
8494: A5 15 LDA <0015 ;
8496: 18 CLC ;
8497: 69 01 ADC #$01 ;
8499: 29 03 AND #$03 ;
849B: A4 10 LDY <0010 ;
849D: D0 02 BNE $84A1 ;
849F: 29 01 AND #$01 ;
84A1 : 85 E6 STA <00E6 ;
84A3: 60 RTS ;
84A4: 20 DD 81 JSR $81DD ;
84A7: 20 06 85 JSR $8506 ;
84AA: A5 13 LDA <0013 ;
84AC: C9 03 CMP #$03 ;
84AE: F0 09 BEQ $84B9 ;
84B0: A0 FF LDY #$FF ;
84B2: 84 E9 STY <00E9 ;
84B4: 84 ED STY <00ED ;
84B6: C8 INY ;
84B7: 84 E8 STY <00E8 ;
84B9 : 60 RTS ;
84BA: A5 10 LDA <0010 ;
84BC: F0 0E BEQ $84CC ;
84BE: A4 EB LDY <00EB ;
84C0: 20 8D B6 JSR $B68D ;
84C3: F0 07 BEQ $84CC ;
84C5: A9 00 LDA #$00 ;
84C7: 85 E9 STA <00E9 ;
84C9: E6 13 INC <0013 ;
84CB: 60 RTS ;
84CC : A9 01 LDA #$01 ;
84CE: 85 13 STA <0013 ;
84D0: 4A LSR A ;
84D1: 85 11 STA <0011 ;
84D3: 8D 0C 01 STA 010C ;
84D6: 85 E7 STA <00E7 ;
84D8: 85 E3 STA <00E3 ;
84DA: A9 04 LDA #$04 ;
84DC: 85 12 STA <0012 ;
84DE: 60 RTS ;
84DF: A9 08 LDA #$08 ;
84E1: 24 98 BIT <0098 ;
84E3: F0 03 BEQ $84E8 ;
84E5: 4C 52 84 JMP $8452 ;
84E8 : A9 D0 LDA #$D0 ;
84EA: A0 17 LDY #$17 ;
84EC: A6 13 LDX <0013 ;
84EE: E0 04 CPX #$04 ;
84F0: F0 0F BEQ $8501 ;
84F2: 48 PHA ;
84F3: A5 98 LDA <0098 ;
84F5: C9 04 CMP #$04 ;
84F7: B0 04 BCS $84FD ;
84F9: A9 00 LDA #$00 ;
84FB: 85 5F STA <005F ;
84FD : 68 PLA ;
84FE: 20 8C 84 JSR $848C ;
8501 : A2 23 LDX #$23 ;
8503: 4C A6 8C JMP $8CA6 ;
8506 : A5 E9 LDA <00E9 ;
8508: C9 16 CMP #$16 ;
850A: B0 09 BCS $8515 ;
850C: C5 ED CMP <00ED ;
850E: F0 10 BEQ $8520 ;
8510: 85 ED STA <00ED ;
8512: 4C 24 A9 JMP $A924 ;
8515 : A5 E8 LDA <00E8 ;
8517: F0 07 BEQ $8520 ;
8519: C9 21 CMP #$21 ;
851B: B0 03 BCS $8520 ;
851D: 4C DE A8 JMP $A8DE ;
8520 : 60 RTS ;
8521 : AD 02 20 LDA P_STATUS ; [NES] PPU status
8524: 29 40 AND #$40 ;
8526: F0 F9 BEQ $8521 ;
8528: AD 02 20 LDA P_STATUS ; [NES] PPU status
852B: A0 03 LDY #$03 ;
852D : A2 30 LDX #$30 ;
852F : CA DEX ;
8530: 10 FD BPL $852F ;
8532: 88 DEY ;
8533: 10 F8 BPL $852D ;
8535: EA NOP ;
8536: EA NOP ;
8537: EA NOP ;
8538: EA NOP ;
8539: EA NOP ;
853A: EA NOP ;
853B: EA NOP ;
853C: EA NOP ;
853D: EA NOP ;
853E: A5 12 LDA <0012 ;
8540: C9 08 CMP #$08 ;
8542: B0 48 BCS $858C ;
8544: A5 13 LDA <0013 ;
8546: F0 43 BEQ $858B ;
8548: A5 98 LDA <0098 ;
854A: C9 04 CMP #$04 ;
854C: 90 1F BCC $856D ;
854E: A0 5E LDY #$5E ;
8550 : EA NOP ;
8551: 88 DEY ;
8552: 10 FC BPL $8550 ;
8554: EA NOP ;
8555: EA NOP ;
8556: EA NOP ;
8557: EA NOP ;
8558: EA NOP ;
8559: AD 02 20 LDA P_STATUS ; [NES] PPU status
855C: A5 58 LDA <0058 ;
855E: A4 E2 LDY <00E2 ;
8560: 8D 06 20 STA P_VRAM_ADDR ; [NES] VRAM address select
8563: 8C 06 20 STY P_VRAM_ADDR ; [NES] VRAM address select
8566: AD 07 20 LDA P_VRAM_DATA ; [NES] VRAM data
8569: AD 07 20 LDA P_VRAM_DATA ; [NES] VRAM data
856C: 60 RTS ;
856D : A0 5E LDY #$5E ;
856F : EA NOP ;
8570: 88 DEY ;
8571: 10 FC BPL $856F ;
8573: EA NOP ;
8574: EA NOP ;
8575: EA NOP ;
8576: A5 FF LDA <CUR_2000 ;
8578: 29 FE AND #$FE ;
857A: 05 5F ORA <005F ;
857C: 85 FF STA <CUR_2000 ;
857E: 8D 00 20 STA P_CNTRL_1 ; [NES] PPU setup #1
8581: A5 FD LDA <CUR_HScroll ;
8583: 8D 05 20 STA P_BKG_SCROLL ; [NES] PPU scroll
8586: A9 00 LDA #$00 ;
8588: 8D 05 20 STA P_BKG_SCROLL ; [NES] PPU scroll
858B : 60 RTS ;
858C : C9 11 CMP #$11 ;
858E: B0 03 BCS $8593 ;
8590: 4C 25 E6 JMP $E625 ;
8593 : A5 FF LDA <CUR_2000 ;
8595: 09 01 ORA #$01 ;
8597: 85 FF STA <CUR_2000 ;
8599: 8D 00 20 STA P_CNTRL_1 ; [NES] PPU setup #1
859C: 60 RTS ;
859D: FF ;
859E: FF ;
859F: FF ;
85A0: FF ;
85A1: FF ;
85A2: FF ;
85A3: FF ;
85A4: FF ;
85A5: FF ;
85A6: FF ;
85A7: FF ;
85A8: FF ;
85A9: FF ;
85AA: FF ;
85AB: FF ;
85AC: FF ;
85AD: FF ;
85AE: FF ;
85AF: FF ;
85B0: FF ;
85B1: FF ;
85B2: FF ;
85B3: FF ;
85B4: FF ;
85B5: FF ;
85B6: FF ;
85B7: FF ;
85B8: FF ;
85B9: FF ;
85BA: FF ;
85BB: FF ;
85BC: FF ;
85BD: FF ;
85BE: FF ;
85BF: FF ;
85C0: FF ;
85C1: FF ;
85C2: FF ;
85C3: FF ;
85C4: FF ;
85C5: FF ;
85C6: FF ;
85C7: FF ;
85C8: FF ;
85C9: FF ;
85CA: FF ;
85CB: FF ;
85CC: FF ;
85CD: FF ;
85CE: FF ;
85CF: FF ;
85D0: FF ;
85D1: FF ;
85D2: FF ;
85D3: FF ;
85D4: FF ;
85D5: FF ;
85D6: FF ;
85D7: FF ;
85D8: FF ;
85D9: FF ;
85DA: FF ;
85DB: FF ;
85DC: FF ;
85DD: FF ;
85DE: FF ;
85DF: FF ;
85E0: FF ;
85E1: FF ;
85E2: FF ;
85E3: FF ;
85E4: FF ;
85E5: FF ;
85E6: FF ;
85E7: FF ;
85E8: FF ;
